ESPORT ESCOLAR 2007
RESULTATS TÈCNICS Y CLASSIFICACIONS
CLASS. ARQUER/A DIV 1ª 2ª 3ª MCA TOTAL CLUB
Categoria Iniciació
1º CORTES DE BOISBOISSEL,POL S/V 375 394 442 0 836 A.E.A.S.
2º SALOM GARCIA, ALBERT S/V 374 405 409 0 814 ARQ. MCA.
3º LLABRES BIBILONI, RAFAEL C/V 0 0 53 0 53 SON PARDO
Categoria Benjamí
1º FELIX ARBONA, CRISTIAN C/V 506 525 519 0 1044 A.E.A.S.
2º BUJOSA BERNAT, ANTONI S/V 493 503 492 0 996 A.E.A.S.
3º RIVERO SCHEDING, LAURA C/V 464 522 467 0 989 PATR. ALCUDIA
4º CORTES DE BOISBOISSEL, ALEX S/V 444 487 451 0 938 A.E.A.S.
5º VADILLO MUÑOZ, LLUIS C/V 420 423 497 0 920 PATR. ALCUDIA
6º ROMERO RUIZ, TOMÁS C/V 457 409 426 0 883 PATR. ALCUDIA
7º REYNES VEGA, JAUME C/V 416 375 453 0 869 PATR. ALCUDIA
8º MARQUES MIRALLES,MªDEL MAR C/V 399 459 410 0 869 PATR. ALCUDIA
9º FONT BRAVO, ADRIÁ S/V 205 406 440 0 846 SON PARDO
10º GUAL GINART, JOAN C/V 302 374 462 0 836 PATR. ALCUDIA
11º JIMENEZ MARROIG, JORDI S/V 0 427 401 0 828 A.E.A.S.
12º NADALES ROSENCRANZ, ARTAI C/V 359 422 0 0 781 S.BARTOMEU
13º CABELLO BUSQUESTS, MIQUEL C/V 393 349 0 0 742 S.BARTOMEU
14º FURIO CALDENTEY, GUILLEM C/V 269 332 378 0 710 SON PARDO
15º CHAVDAROVA GECHEVA,RADINA S/V 0 394 302 0 696 ARQ. MCA.
16º LAGARES GARCA, LUCAS C/V 312 320 356 0 676 S.BARTOMEU
17º ARTES RIVAS, XAVIER S/V 290 0 326 0 616 A.E.A.S.
18º MAS LLINAS, LAURA S/V 0 233 261 0 494 ARQ. MCA.
19º CLADERA BUJOSA, TONI S/V 0 0 456 0 456 A.E.A.S.
20º BAUZA BOSCH, DAMIA S/V 417 0 0 0 417 A.E.A.S.
21º SUAREZ LOPEZ, COVADONGA S/V 213 191 183 0 404 ARQ. CALVIA
22º LLABRES BIBILONI, JOAN C/V 0 0 319 0 319 SON PARDO
23º CUENCA CABELLO, DANIEL C/V 0 0 289 0 289 PATR. ALCUDIA
24º ROIG NAMURA, JOAN S/V 0 0 0 0 0 S.BARTOMEU
Categoria Aleví
1º MIRA OLIVER, VICTORIA C/V 508 478 519 0 1027 A.E.A.S.
2º BOVER SOCIAS, XAVIER C/V 446 514 504 0 1018 ES PUIG
3º CALAFAT NOGUERA, JORDI, C/V 498 507 489 0 1005 ES PUIG
4º CALAFAT NOGUERA, LLUC C/V 499 471 467 0 970 ES PUIG
5º CHIAPPINO, LORENZO C/V 491 459 401 0 950 PATR. ALCUDIA
6º FAJARDO, NICO MANUEL C/V 0 480 424 0 904 PATR. ALCUDIA
7º COLL AMENGUAL, MELCION C/V 448 448 434 0 896 S.BARTOMEU
8º BOVER POL, LLORENÇ C/V 435 427 454 0 889 S.BARTOMEU
9º PLANGE, NICOLAUS C/V 458 0 428 0 886 SON PARDO
10º JIMENEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE S/V 411 428 450 0 878 ARQ. CALVIA
11º BAUZA MORA, PEP S/V 428 441 0 0 869 A.E.A.S.
12º LLABRES CARLES, TONI C/V 417 371 406 0 823 PATR. ALCUDIA
13º GARCIA PALOU, JOAN S/V 438 349 315 0 787 A.E.A.S.
14º RUBIO BAUZA, PERE S/V 365 390 342 0 755 ES PUIG
15º COLOMÁ ROTGER, SANTIAGO C/V 338 368 0 0 706 SON PARDO
16º FORTEZA BERGAS, LLUIS S/V 154 233 290 0 677 SON PARDO
17º HUDSON, STEPHAN S/V 436 0 0 0 436 A.E.A.S.
18º LYNTON, TOFOL C/V 0 0 376 0 376 C.P. ES PUIG
19º PONS GUTIERREZ, IGNACIO C/V 0 298 0 0 298 SON PARDO
20º ORTEGA ARBONA, LAURA C/V 0 219 0 0 219 A.E.A.S.
21º HACKHEMBUCHER, JANIKA C/V 0 0 0 0 0 SON PARDO
22º GARCIA SARCH, LLUIS C/V 0 0 0 0 0 SON PARDO
23º BUSQUETS GARAU, JESÚS S/V 0 0 0 0 0 A.E.A.S.
Categoria Infantil Femení
1º IGLESIAS RUIZ, AINA S/V 0 270 310 0 580 ARQ. MCA.
2º CHIAPPINO, TATIANA C/V 0 235 250 0 485 PATR. ALCUDIA
3º JIMENEZ FERNANDEZ, TANIA S/V 0 144 263 0 407 ARQ. CALVIA
4º HUDSON, NINA S/V 193 180 0 0 373 A.E.A.S.
Categoria Infantil Masculí
1º PEREIRA SANCHEZ, IVAN C/V 503 518 510 0 1028 A.E.A.S.
2º COLL FELIX, ADRIÁ C/V 428 371 455 0 883 A.E.A.S.
3º FAR ROSALES, ARNAU C/V 448 420 0 0 868 S.BARTOMEU
4º ABELLÁ GUAL, FERNANDO C/V 420 420 418 0 840 PATR. ALCUDIA
5º FONT BRAVO, RICARDO C/V 343 393 341 0 736 SON PARDO
6º LORENZO NUÑEZ, ISMAEL C/V 0 325 337 0 662 PATR. ALCUDIA
7º AMADORI, GERMAN C/V 341 229 272 0 613 PATR. ALCUDIA
8º ALCOVER UMBERT, VICTOR C/V 164 276 324 0 600 A.E.A.S.
9º COLOMÁ ROTGER, ERNESTO C/V 273 310 0 0 583 SON PARDO
10º CASTELL CLADERA, BIEL C/V 214 266 248 0 514 SUREDA I BLANES
11º MONTANER LEMM, PERICO C/V 234 234 271 0 505 PATR. ALCUDIA
12º LLOMPART PERELLO, RAFAEL S/V 216 207 258 0 474 ARQ.MCA.
13º GONZALEZ DE AGUILAR, ALVARO C/V 0 295 0 0 295 S.BARTOMEU
14º ALVAREZ BLASER, SANTIAGO C/V 286 0 0 0 286 S.BARTOMEU
15º SALOM RULLAN, ADRIÀ C/V 95 188 0 0 283 SON PARDO
16º MAS LLINAS, ALEJANDRO S/V 0 132 139 0 271 ARQ.MCA.
17º CANYELLAS OBRADOR, PAU C/V 134 133 0 0 267 SON PARDO
18º MAYANS CAPELLA, MIGUEL MANUEL S/V 0 96 166 0 262 ARQ.MCA.
19º ARTES RIBAS, MOISES S/V 28 61 88 0 149 A.E.A.S.
20º BORDOY FIOL, JOSE MIGUEL S/V 0 0 134 0 134 ARQ.MCA.
21º COMPANY OBRADOR, MIQUEL C/V 0 0 0 0 0 SUREDA I BLANES
22º RODRIGUEZ GALVEZ, RAUL C/V 0 0 0 0 0 PATR. ALCUDIA
23º SALVA MONTANER, MARC C/V 0 0 0 0 0 SON PARDO
Categoria Cadet Femení
1º NADAL MARTINEZ,ANTONIA LARA C/V 328 499 402 0 901 A.E.A.S.
2º GARCIA LLOMPART, AINA C/V 452 419 356 0 871 SON PARDO
3º MAS MUS, MARIA C/V 322 417 388 0 805 SON PARDO
4º SERRANO GOMILA, TANIA S/V 99 118 123 0 241 ARQ. MCA.
5º MENDO IGLESIAS, CARMEN S/V 0 0 197 0 197 ARQ.MCA.
Categoria Cadet Masculí
1º COLL ESCOLAR, MATEU C/V 530 534 521 0 1064 A.E.A.S.
2º COLL FERRER, PAU C/V 500 435 476 0 976 SON PARDO
3º QUETGLAS BOVER, BIEL S/V 435 436 448 0 884 A.E.A.S.
4º GIMENO MOYÁ, MIGUEL S/V 388 406 312 0 794 ARQ.MCA.
5º FORTEZA BERGAS, CARLES C/V 234 271 345 0 616 SON PARDO
6º OLIVER MORENO, PAU S/V 165 375 219 0 594 SON PARDO
7º MUÑOZ RICHARTE, ANDRÉS C/V 206 110 248 0 454 SUREDA I BLANES
8º GARCIA IGLESIAS, HUGO C/V 124 206 205 0 411 SON PARDO
9º PEREZ MUÑOZ, AITOR C/V 101 112 155 0 267 SUREDA I BLANES
10º HACKHEMBUCHER, KIM C/V 0 0 0 0 0 SON PARDO
11º LLOPIS PASCUAL, SERGIO S/V 0 0 0 0 0 SON PARDO
12º LUCAS ACOSTA, CARLOS S/V 0 0 0 0 0 A.E.A.S.
13º NIETO ALMANSA, PABLO C/V 0 0 0 0 0 PATR. ALCUDIA
14º SALVA MONTANER,RICARD C/V 0 0 0 0 0 SON PARDO